防护等级测试IP69和IP69K的差异讲解
设备名称 | 防尘试验箱 | |
设备型号 | MAX-IP6X/IP6K | |
箱体 | 容积 | 1m³ |
内箱 | H1000×W1000×D1000mm | |
外形 | H2000×W1500×D1250mm | |
试验温度 | 40 ℃±2 ℃(粉尘除湿) | |
气流速度 | ≤2m/s(参照“GB/T2423.37:5.2.7”) | |
粉尘要求 | 2~4kg/ m³,筛网线径50um,线间标称间距75um | |
品达控制系统 | 运行方式:程序方式、定值方式;控制系统:嵌入式大屏液晶触摸屏 | |
IP6X/IP6K 气压差项目 | IP6X/IP6K试验时为单个产品试验 抽气量:80倍试样外壳容积 抽气速度:每小时40~60倍试样外壳容积 压力差:≤2kpa(20mbar) |
IP69/IP69K:防水试验部分
水流量 | 15±1L/min |
水压值 | 8~10mpa |
水温值 | 80±5℃ |
水冲击力值 | 0.9~1.2n(选配) |
试验时间 | 30s |
喷水环角度 | 0°,30°,60°,90° |
喷水角度 | 约30° |
试样台转速 | 3~5rpm/min |
试样台承重 | ≤15kg,承重有特殊要求,品达公司可依需定制 |
运行时间控制 | 可调,max:9999min |
压力表 | 喷水压力表,可显示喷水压力 |
Pindar品达 控制系统 | 采用触摸屏和plc及步进闭环控制系统 水泵流量控制:采用变频器调速 喷水流量:流量计闭环反馈系统,可触摸屏直接设定 触摸屏:7寸真彩 |
新版“GB/T 4208-2017”标准,列入了“IPX9、IP69”,信息与“IEC 60529-2013”标准等同,细节方面更完善,比如用IPX9等级防水试验时,针对大尺寸产品测试要求,做了详细要求。
“IP69”、“IP69K”防护等级,主要测试标准如下:
GB/T 4208-2017 外壳防护等级(IP代码)
IEC 60529-2013 外壳防护等级(IP代码)
ISO 20653-2013 道路车辆——防护等级(IP代号)——针对异物、水及接触的电气设备防护
DIN 40050-9-1993 道路车辆.防护等级(IP代码).防外来物.水和接触物.电器设备